Liste préliminaire des candidats (Maitrise) retenus pour passer l’examen oral et psychotechnique du concours de recrutement au titre de l’année 2019
إعلان
النتائج الأولية للمناظرة الخاصة بإنتداب أعوان تسيير بعنوان سنة 2019
أ. القائمة الأولية للمدعوين لاجتياز الإختبار الشفاهي والنفسي حسب المركز والترتيب
إدارة المالية والمحاسبة –M-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…675 | قرط | إيناس | 1 |
…701 | يجر | نادية | 2 |
…286 | المعلاوي | آية | 3 |
…730 | القرامي | سوسن | 4 |
…915 | الحداد | سامي | 5 |
…484 | الدريدي | أميمة | 6 |
…517 | الهيشري | نجاح | 7 |
…349 | البوعلي | نوال | 8 |
…340 | مساعد | رامي | 9 |
…131 | الرديسي | مريم | 10 |
…915 | زعيتر | جواهر | 11 |
…762 | النوي | إسلام | 12 |
…030 | بن سعيد | سعيدة | 13 |
…431 | الكلبي | بشرة | 14 |
…461 | الكشوطي | هيثم | 15 |
…209 | بوستة | معز | 16 |
…641 | فطفوطة | إيهاب | 17 |
…047 | المحمودي | وئام | 18 |
…555 | الطياشي | مكي | 19 |
…526 | البجاوي | نادية | 20 |
…701 | العميري | أسامة | 21 |
…812 | دنباش | محمد ضياء | 22 |
…244 | عثيمني | جوهر | 23 |
…061 | بن عامر | فتحية | 24 |
…326 | بوسعدون | ياسمين | 25 |
…995 | طعم الله | أمين | 26 |
…398 | بن سعيد | نورهان | 27 |
…943 | بن عبدالله | سنية | 28 |
…906 | علايمي | هالة | 29 |
…338 | الحزامي | أسماء | 30 |
…954 | الماجري | سامية | 31 |
…639 | القبطني | إيمان | 32 |
…959 | بن فرج | البشير | 33 |
…038 | الورتاني | علاءالدين | 34 |
…314 | الطيب | وعد | 35 |
…857 | سحيق | سيدة | 36 |
…050 | الجلاصي | يسرى | 37 |
…563 | الطالبي | حلمي | 38 |
…503 | السقجي | أونيس | 39 |
…184 | الخترشي | لمياء | 40 |
إدارة الجودة والسلامة –N-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…974 | مانيطة | أنس | 1 |
…657 | الفرشيشي | صالحة | 2 |
…839 | عامري | إيمان | 3 |
…950 | بن عبد القادر | سمية | 4 |
…105 | السطلاوي | يسرى | 5 |
…971 | ماجري | سمية | 6 |
…278 | القرناوي | إيناس | 7 |
…335 | يونسي | سيف الدين | 8 |
…161 | مانيطة | رشيد | 9 |
…205 | الخترشي | رانية | 10 |
…030 | الشعري | محمد أنور | 11 |
…963 | إبن حميدة | سيف الدين | 12 |
…466 | عميرة | سرور | 13 |
…392 | التومي | مروى | 14 |
…166 | منيسي | الخيري | 15 |
…039 | عبد الخالق | منال | 16 |
…983 | كلاعي | حنان | 17 |
…217 | البركاوي | أمير | 18 |
…976 | البوهالي | نعيم | 19 |
…988 | الحريزي | ضحى | 20 |
مصلحة الخدمات العامة –O-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…069 | بن رابح | أجفان | 1 |
…186 | طرابلسي | رحاب | 2 |
…419 | هريشي | نرجس | 3 |
…514 | الرياحي | أنيسة | 4 |
…344 | الجلاصي | ثامر | 5 |
…376 | الستيتي | هاجر | 6 |
…522 | الذوادي | كريمة | 7 |
…763 | العبايلي | سهام | 8 |
…285 | الشعري | فارس | 9 |
…509 | قاسمي | منال | 10 |
مصلحة التكوين –P-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…068 | البوغانمي | سنية | 1 |
…596 | بوجلال | سعيدة | 2 |
…230 | الشيخ | أمنة | 3 |
…060 | الزموري | أريج | 4 |
…483 | العيادي | أبتهال | 5 |
…153 | السعيدي | أمل | 6 |
…724 | بوسريح | ايمان | 7 |
…444 | الحشاني | صليحة | 8 |
…914 | السحباني | أنس | 9 |
…776 | بن ثابت | سمية | 10 |
إدارة تدقيق الداخلي (التصرف ) –Q-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…498 | يحياوي | زياد | 1 |
…518 | الحلابية | مراد | 2 |
…169 | العبيدي | إسلام | 3 |
…387 | مباركي | صابرة | 4 |
…478 | بوخريص | أمل | 5 |
…394 | قوبعة | حسام | 6 |
…463 | الورغي | ربيع | 7 |
…258 | المزي | حنان | 8 |
…604 | المانسي | فرح | 9 |
…020 | اللواتي | رباب | 10 |
…885 | الورغمي | عمر نسيم | 11 |
…104 | الطرابلسي | خلود | 12 |
…445 | بن عمار | أشرف | 13 |
…966 | السعيداني | إقبال | 14 |
…387 | السياري | مريم | 15 |
…897 | البجاوي | هالة | 16 |
…379 | العويني | عبير | 17 |
…403 | حمدان | أحلام | 18 |
…861 | قلاعي | شيماء | 19 |
…736 | زعيتر | شيماء | 20 |
الإدارة التجارية –R-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…768 | صندي | مروى | 1 |
…916 | الشريف | عبد الرافع | 2 |
…232 | الأشهب | مريم | 3 |
…381 | الهويملي | أسماء | 4 |
…894 | البرني | أسامة | 5 |
…489 | الخذيري | خلود | 6 |
…984 | بن بركة | أيوب | 7 |
…626 | الجميعي | أحلام | 8 |
…400 | علي | نبيل | 9 |
…974 | بن الحاج | إيمان | 10 |
…595 | العلوي | صبري | 11 |
…815 | خرزي | نور الهدى | 12 |
…107 | بن ناصف | إبراهيم | 13 |
…631 | بن سالم | أحمد | 14 |
…000 | جابلي | سناء | 15 |
…112 | الفرجاني | جيهان | 16 |
…733 | حفوظي | صدام | 17 |
…289 | بالكاهية | سيرين | 18 |
…589 | البجاوي | إيناس | 19 |
…044 | الهذلي | يسر | 20 |
إدارة الصيانة Garage -S-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…758 | بن الحاج | البشير | 1 |
…187 | المحواشي | محمد علي | 2 |
…935 | الحاج يحي | خالد | 3 |
…875 | جبالي | أيوب | 4 |
…115 | الطرابلسي | فاخر | 5 |
…373 | محمد | ضياء الدين | 6 |
…101 | المنديلي | شعيب | 7 |
…776 | بن سعيد | معز | 8 |
…230 | غنيمي | إيهاب | 9 |
…517 | بن راضية | سليم | 10 |
الإدارة الإدارية (مصلحة الخدمات) -T-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…809 | الرزقي | حلمي | 1 |
…543 | المسعود | بسام | 2 |
…622 | عدواني | بلال | 3 |
…933 | الحجري | عبد الحق | 4 |
…043 | الحمروني | أحمد | 5 |
…333 | المنديلي | أسامة | 6 |
…997 | الحداد | بهاء | 7 |
…747 | عوني | صالح | 8 |
…540 | بن سلامة | رشاد | 9 |
…963 | العياري | صابر | 10 |
إدارة الصيانة –U-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…323 | فقراوي | كريمة | 1 |
…461 | باردي | أحمد | 2 |
…416 | النفاتي | عبد الستار | 3 |
…588 | عربي | محمد أمين | 4 |
…783 | النوالي | صابر | 5 |
…942 | الرياحي | وحيد | 6 |
…425 | كعبوري | محمد أمين | 7 |
…140 | زهيرة | إيمان | 8 |
…365 | جبالية | علي | 9 |
…601 | الحداد | أحمد أمين | 10 |
إدارة الصيانة –W-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…995 | بن حسين | محمد أمين | 1 |
…711 | الجميعي | محمد | 2 |
…705 | التواتي | أشرف | 3 |
…336 | الجميعي | منتصر | 4 |
…354 | نصر | إسلام | 5 |
…668 | بائع راسه | محمد علي | 6 |
…955 | الحريزي | سفيان | 7 |
مصلحة الخدمات العامة -X-
رقم ب ت و | اللقب | الإسم | العدد الرتبي |
…162 | بنلهادف | محمد أمين | 1 |
…682 | الحناشي | محمد | 2 |
ب. الإعتراضات
على الراغبين في الإعتراض تقديم إعتراضاتهم كتابيا قبل يوم 25 أكتوبر2021 على الساعة الخامسة مساء ا حسب التوقيت الإداري لمركز الظبط كما يلي
ترسل الاعتراضات عن طريق البريد عبر رسالة مضمونة الوصول أو يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لشركة إسمنت بنزرت بالعنوان التالي
شركة إسمنت بنزرت نهج الحبيب ثامر ص ب 53 – 7018 بنزرت
يكتب على الظرف الخارجي وجوبا عبارة « لا يفتح مناظرة بعنوان 2019 إعتراض » مع التنصيص على مركز العمل كاملا
.يرفض كل مطلب إعتراض يصل بعد انقضاء الآجال
ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لشركة إسمنت بنزرت بالعنوان المذكور أعلاه ومقره بنزرت كمرجع لاعتماد تاريخ الوصول