المالية
اسمنت بنزرت
اسمنت بنزرت
اسمنت بنزرت2013/03/24 |
|||||
مؤشرات النشاط ربع سنوية إلى 31/04/2013 |
|||||
مؤشرات |
الربع السنوي1 2013 | الربع السنوي1 2012 | من2013/01/01 إلى2013/03/31 | من 2012/01/01إلى 2012/03/31 | من 2012/01/01إلى 2012/12/31 |
| الإنتاج | |||||
| كلنكر (طن) | 82 750 | 125 120 | 82 750 | 125 120 | 510 530 |
| الأسمنت (طن) | 100 212 | 170 142 | 100 212 | 170 142 | 623 810 |
| الجير (طن) | 6 514 | 11 549 | 6 514 | 11 549 | 44 179 |
| رأس المال | |||||
| المبيعات المحلية (دينار) | 8 754 750 |
16 647 376 | 8 754 750 | 16 647 376 | 59 339 553 |
| الصادرات (دينار) | 1 101 277 | - | 1 101 277 | - | 1 795 691 |
| مجموع باستثناء ضريبة القيمة المضافة | 9 856 027 |
16 647 376 | 9 856 027 | 16 647 376 | 61 135 244 |
| الاستثمارات | |||||
| باستثناء ضريبة القيمة المضافة | 32 318 583 | 5 038 580 | 32 318 583 | 5 038 580 | 21 918 418 |
| الدين | |||||
| رئيسي | 6 562 637 | 9 613 916 | 6 562 637 | 9 613 916 | 7 861 356 |
| الفائدة | 736 505 | 1 179 757 | 736 505 | 1 179 757 | 811 839 |
| المجموع | 7 299 142 |
10 793 673 | 7 299 142 | 10 793 673 |
8 673 195 |
| قروض التشغيل | 000 200 4 | - | 000 200 4 | - | - |

تقديم الشركة