Finances
Ciments de Bizerte
Ciments de Bizerte
Les Ciments de Bizerte2013/04/24 |
|||||
Indicateurs d'activités trimestriels au 31/03/2013 |
|||||
indicateurs |
1er trimestre 2013 | 1er trimestre 2012 | du 01/01/2013 au 31/03/2013 | de 01/01/2012 au 31/03/2012 | du 01/01/2012 au 31/12/2012 |
| Production | |||||
| clinker en tonnes | 82 750 | 125 120 | 82 750 | 125 120 | 510 530 |
| Ciment en tonnes | 100 212 | 170 142 | 100 212 | 170 142 | 623 810 |
| chaux en tonnes | 6 514 | 11 549 | 6 514 | 11 549 | 44 179 |
| chiffre d'affaires | |||||
| Ventes locales en dinars | 8 754 750 | 16 647 376 | 8 754 750 | 16 647 376 | 59 339 553 |
| Exportation equivalent en dinars | 1 101 277 | - | 1 101 277 | - | 1 795 691 |
| Total HTVA | 9 856 027 | 16 647 376 | 9 856 027 | 16 647 376 | 61 135 244 |
| Investissements | |||||
| en dinars HTVA | 32 318 583 | 5 038 580 | 32 318 583 | 5 038 580 | 21 918 418 |
| Endettements en dinars (*) |
|||||
| Principal | 6 562 637 | 9 613 916 | 6 562 637 | 9 613 916 | 7 861 356 |
| Intérêts | 736 505 | 1 179 757 | 736 505 | 1 179 757 | 811 839 |
| Total | 7 299 142 |
10 793 673 | 7 299 142 | 10 793 673 |
8 673 195 |
| Crédits de gestion en dinars | 4 200 000 | - | 4 200 000 | - | - |

Présentation